Warntexte
Ausgenommen Hitze- und UV Warnungen
DWD WETTERWARNUNG: LEICHTER SCHNEEFALL
in Nordfriesland - Küste
21.11. 05:00 - 21.11. 11:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFK
in Nordfriesland - Küste
21.11. 05:00 - 21.11. 11:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFK
DWD WETTERWARNUNG: WINDBÖEN
in Nordfriesland - Küste
21.11. 04:00 - 21.11. 18:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFK
in Nordfriesland - Küste
21.11. 04:00 - 21.11. 18:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFK
DWD WETTERWARNUNG: GLÄTTE
in Nordfriesland - Küste
20.11. 19:00 - 21.11. 09:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFK
in Nordfriesland - Küste
20.11. 19:00 - 21.11. 09:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFK
DWD WETTERWARNUNG: FROST
in Nordfriesland - Küste
20.11. 21:00 - 21.11. 09:00
Stufe 1 von 2
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFK
in Nordfriesland - Küste
20.11. 21:00 - 21.11. 09:00
Stufe 1 von 2
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFK
Ausgenommen Hitze- und UV Warnungen
DWD WETTERWARNUNG: LEICHTER SCHNEEFALL
in Nordfriesland - Binnenland
21.11. 05:00 - 21.11. 11:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFI
in Nordfriesland - Binnenland
21.11. 05:00 - 21.11. 11:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFI
DWD WETTERWARNUNG: GLÄTTE
in Nordfriesland - Binnenland
20.11. 19:00 - 21.11. 09:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFI
in Nordfriesland - Binnenland
20.11. 19:00 - 21.11. 09:00
Stufe 1 von 4
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFI
DWD WETTERWARNUNG: FROST
in Nordfriesland - Binnenland
20.11. 21:00 - 21.11. 09:00
Stufe 1 von 2
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFI
in Nordfriesland - Binnenland
20.11. 21:00 - 21.11. 09:00
Stufe 1 von 2
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Details: http://wettwarn.de/NFI
Ortssuche
Im Browser : Suchfeld öffnen mit der Tastenfunktion Strg + F / Handynutzer über Menü Eigenschaften, Seite durchsuchen
Aktuelle Wetterwarnungen Gemeinde / Stadt
Letzte Aktualisierung: Do., 21. Nov., 07:54 Uhr
Schleswig-Holstein und Hamburg
Elbe von Hamburg bis Cuxhaven
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN | Mi., 20. Nov., 23:40 Uhr | Westteil strichweise Gewitterböen 8 aus West bis Südwest. |
Elbe-/Wesermündung
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND | Mi., 20. Nov., 23:40 Uhr | West bis Südwest 5 bis 6, dabei Böen von 8 Beaufort, strichweise Gewitter. |
Flensburg bis Fehmarn
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor STARKWIND | Mi., 20. Nov., 23:40 Uhr | Südwest 5 bis 6, dabei Böen von 8 Beaufort, strichweise Gewitter. |
Gemeinde Aasbüttel
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Achterwehr
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Achtrup
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Aebtissinwisch
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Agethorst
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Ahlefeld-Bistensee
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Ahneby
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Ahrensbök
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Ahrenshöft
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Ahrenviöl
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Ahrenviölfeld
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Albersdorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Albsfelde
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Almdorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Alt Bennebek
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Alt Duvenstedt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Alt-Mölln
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Altenhof
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Altenholz
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Altenkrempe
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Altenmoor
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Alveslohe
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Ammersbek
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Appen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Arkebek
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Arlewatt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Armstedt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Arpsdorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Ascheberg (Holstein)
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Ascheffel
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Aukrug
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Aumühle
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Ausacker
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Auufer
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Aventoft
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Averlak
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Badendorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Bahrenfleth
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Bahrenhof
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Bargenstedt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -1 °C auf. |
Gemeinde Bargfeld-Stegen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Bargstall
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Bargstedt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 19:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 05:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 21:00 Uhr | Do., 21. Nov., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -4 °C auf. |
Gemeinde Bargum
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|---|---|---|
