2017 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2 | 1 | ||||||
Februar | 7 | 6 | 2 cm | |||||
März | 5 | |||||||
April | 1 | 1 | 3 cm | |||||
Mai | 4 | |||||||
Juni | 2 | 1 | ||||||
Juli | 5 | |||||||
August | 7 | |||||||
September | 2 | |||||||
Oktober | 1 | 1 | ||||||
November | 3 | |||||||
Dezember | 5 | 1 | 5 | |||||
Summe / Max | 26 | 21 | 0 | 1 | Tage | 12 | 5 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024