2014 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 1 | 5 | 4 cm | 10 cm | |||
Februar | 2 | 1 | 1 | 1 cm | ||||
März | 6 | |||||||
April | 3 | |||||||
Mai | 1 | 2 | ||||||
Juni | 3 | |||||||
Juli | 1 | 5 | ||||||
August | 6 | |||||||
September | 4 | 4 | ||||||
Oktober | 8 | 1 | ||||||
November | 4 | |||||||
Dezember | 6 | 5 | ||||||
Summe / Max | 36 | 27 | 0 | 1 Tage | 6 | 4 cm | 10 cm |
Aktualisiert: 16.11.2024