2012 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 3 | 1 | 6 | 7 cm | ||||
Februar | 10 | 2 | 15 | 9 cm | ||||
März | 9 | |||||||
April | 1 | 1 | ||||||
Mai | ||||||||
Juni | 5 | |||||||
Juli | 2 | 8 | ||||||
August | 1 | 5 | ||||||
September | ||||||||
Oktober | 2 | 2 | ||||||
November | 5 | 1 | < 0,5 cm | |||||
Dezember | 6 | 1 | 6 | 16 | 18 cm | 70 cm | ||
Summe / Max | 38 | 23 | 1 | 8 Tage | 38 Tage | 18 cm | 70 cm |
Aktualisiert: 16.11.2024