2010 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2 | 2 | 30 | 11 cm | 40 cm | |||
Februar | 2 | 1 | 27 | 20 cm | 50 cm | |||
März | 5 | 1 | 9 | 9 cm | 15 cm | |||
April | 2 | 2 | ||||||
Mai | 1 | 2 | ||||||
Juni | ||||||||
Juli | 2 | |||||||
August | 2 | 5 | ||||||
September | 2 | 1 | ||||||
Oktober | 5 | 1 | ||||||
November | 3 | 1 | 5 | 5 cm | ||||
Dezember | 12 | 1 | 3 | 29 | 21 cm | 110 cm | ||
Summe / Max | 34 | 17 | 1 | 6 Tage | 100 Tage | 21 cm | 110 cm |
Aktualisiert: 16.11.2024