2025 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Februar | 3 | |||||||
März | ||||||||
April | ||||||||
Mai | ||||||||
Juni | ||||||||
Juli | ||||||||
August | ||||||||
September | ||||||||
Oktober | ||||||||
November | ||||||||
Dezember | ||||||||
Summe / Max | 11 | 1 | 2 | 2 Tage | 3 | 2 cm | cm |
Aktualisiert: 05.02.2025