2020 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 1 | ||||||
Februar | 1 | 7 | ||||||
März | 2 | 2 | ||||||
April | 3 | |||||||
Mai | 2 | 1 | ||||||
Juni | 1 | |||||||
Juli | 1 | |||||||
August | 1 | 3 | ||||||
September | 4 | |||||||
Oktober | 2 | |||||||
November | 6 | 2 | ||||||
Dezember | 2 | 1 | 1 | |||||
Summe / Max | 20 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024