Private Wetterstation Schobuell-Lund
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2002 |
Aufzeichnungsbeginn 01.Mai 2002 |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | -10,2 °C | 09:00 | 13.12.2002 | 33,4 °C | 15:00 | 18.06.2002 | 11,6 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 34 % | 07:30 | 24.12.2002 | 100 % | 09:00 | 03.05.2002 | 84 % | |||
Luftdruck | 979,8 hPa | 17:30 | 27.10.2002 | 1038,0 hPa | 12:00 | 08.12.2002 | 1013,8 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 32,2 km/h | 04:30 | 06.10.2002 | 6,5 km/h | ||||||
Windrichtung | N-NO | 04:30 | 06.10.2002 | W | ||||||
Windböen | 64,4 km/h | 15:30 | 27.10.2002 | 17,1 km/h | ||||||
Windrichtung Windböen | N | 15:30 | 27.10.2002 | O-NO | ||||||
Regenmenge | 46,0 l/m² | 08:30 | 18.07.2002 | #655,990 l/m² |
Minimum Temperatur | -10,2 °C |
Durchschnitt Minimum Temp. | |
Durchschnitt Maximum Temp. | |
Maximum Temperatur | 33,4 °C |
Durchschnitt Temperatur | |
Jahr Standard-Abweichung | |
Jahr Normal Wert | 7,8 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) | 11 |
Frosttage (Tmin <= 0°C) | 32 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 75 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 20 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 2 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 141 |
> 2,0 l/m² | 78 |
> 5,0 l/m² | 42 |
> 10,0 l/m² | 22 |
> 20,0 l/m² | 4 |
Regenmenge | 656,0 l/m² |
Jahr Standard-Abweichung | |
Jahr Standard-Abweichung | |
Jahr Normal Wert | 809,9 l/m² |
Verteilung Windstärke | |
5 Bft | 0,07 % |
4 Bft | 2,04 % |
3 Bft | 11,98 % |
2 Bft | 33,42 % |
1 Bft | 40,43 % |
0 Bft | 12,06 % |
Verteilung Windrichtung | |
Windstille | 12,1 % |
N-NO | 6,6 % |
NO | 16,7 % |
O-NO | 13,6 % |
O | 5,6 % |
O-SO | 1,2 % |
SO | 5,1 % |
S-SO | 3,8 % |
S | 2,7 % |
S-SW | 12,8 % |
SW | 1,0 % |
W-SW | 0,5 % |
W | 21,9 % |
W-NW | 3,2 % |
NW | 0,6 % |
N-NW | 0,3 % |
N | 4,5 % |
Hinweis: Die hier veröffentlichten Daten sind keine amtlichen Daten !