Winter | Mittel Temperatur | Max Temperatur |
Min Temperatur |
Niederschlag | Max Niederschlag |
Sonne | Max # Windböe |
Max Schneehöhe |
Tage mit Schneedecke |
Frosttage | Eistage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 3,7 °C (SH 4,2) | 12,1 °C am 16.02.24 | -12,2 °C am 03.12.23 | 294 mm (SH 285) | 24 mm am 18.02.24 | 110 Std (SH 110) | 23,7 m/s am 22.02.24 | 17 cm am 06.12.23 | 23 | 25 | 8 |
2022/2023 | 3,4 °C (SH 3,7) | 11,8 °C am 01.01.23 | -9,3 °C am 12.12.22 | 240 mm (SH 228) | 21 mm am 04.01.23 | 165 Std (SH 145) | 18,8 m/s am 15.01.23 | 22 cm am 15.12. | 16 | 33 | 8 |
2021/2022 | 4,0 °C (SH 4,2) | 11,1 °C am 11.01.22 | -11,1 °C am 25.12.21 | 295 mm (SH 260) | 22 mm am 20.02.22 | 177 Std (SH 155) | 21.9 m/s am 19.02.22 | 2 cm am 23.12.21 | 6 | 20 | 2 |
2020/2021 | 2,3 °C (SH 2,6) | 15,1 °C am 22.02.21 | -14,3 °C am 12.02.21 | 183 mm (SH 160) | 32 mm am 30.12.20 | 176 Std (SH 150) | 21,0 m/s am 07.02.21 | 4 cm am 04.02.21 | 21 | 36 | 9 |
2019/2020 | 5,3 °C (SH 5,3) | 11,9 °C am 16.02.20 | -4,1 °C am 28.12.19 | 338 mm (SH 280) | 17 mm am 11.02.20 | 130 Std. (SH 120) | 21,9 m/s am 09.02.20 | Reste am 12.02.20 | 0 | 7 | 0 |
2018/2019 | 3,8 °C (SH 3,9) | 13,5 °C am 27.02.19 | -7,1 °C am 24.01.19 | 184 mm (SH 165) | 15 mm am 19.02.19 | 202 Std. (SH 180) | 21,4 m/s am 01.01.19 | 1 cm am 16.12.18 | 8 | 33 | 3 |
2017/2018 | 2,1 °C (SH 2,2) | 11.7 °C am 24.01.18 | -10,8 °C am 28.02.18 | 261 mm (SH 220) | 21 mm am 31.12.17 | 191 Std. (SH 175) | 18,8 m/s am 24.01.18 | 13 cm am 28.02.18 | 14 | 38 | 6 |
2016/2017 | 2,8 °C | 10,6 °C am 27.02.17 | -9,2 °C am 06.01.17 | 162 mm | 14 mm am 24.12.16 | 134 Std. | 25,0 m/s am 26.12.16 | 2 cm am 08.02.17 | 6 | 31 | 5 |
2015/2016 | 3,8 °C | 12,3 °C am 19.12.2015 | -10,6 °C am 21.01.16 | 260 mm | 28 mm am 29.01.16 | 196 Std. | 19,7 m/s am 02.02.16 | 4 cm am 08.01.16 | 9 | 29 | 9 |
2014/2015 | 2,8 °C | 9,1 °C am 10.01.15 | -7,8 °C am 06.02.15 | 395 mm | 27 mm am 22.12.14 | 178 Std. | 39,8 m/s am 09.01.15 | 7 cm am 24.01.15 | 13 | 28 | 7 |
2013/2014 | 4,0 °C | 13,1 °C am 25.02.14 | -9,8 °C am 26.01.14 | 282 mm | 27 mm am 05.12.13 | 216 Std. | 29,1 m/s am 05.12.13 | 4 cm am 27.01.14 | 11 | 18 | 8 |
2012/2013 | 0,5 °C | 9,7 °C am 29.12.12 | -14,5 °C am 08.12.12 | 197 mm | 15 mm am 29.01.13 | 143 Std. | 20,6 m/s am 04.02.13 | 4 cm am 27.01.14 | 12 | 55 | 26 |
2011/2012 | 2,1 °C | 9,8 °C am 01.01.12 | -18,3 °C am 07.02.12 | 267 mm | 22 mm am 04.01.12 | 232 Std. | 24,1 m/s am 03.01.12 | 9 cm am 03.02.12 | 23 | 31 | 15 |
2010/2011 | -0,9 °C | 8,6 °C am 16.01.11 | -16,9 °C am 26.12.10 | 127 mm | 18 mm am 04.02.11 | 169 Std. | 23,3 m/s am 04.02.11 | 21 cm am 23.12.10 | 54 | 66 | 31 |
2009/2010 | -1,2 °C | 9,7 °C am 06.12.09 | -12,5 °C am 26.01.10 | 119 mm | 17 mm am 10.12.09 | 155 Std. | 19,7 m/s am 10.01.10 | 20 cm am 02.02.10 | 68 | 72 | 37 |
2008/2009 | 1,6 °C | 8,4 °C am 23.02.09 | -9,7 °C am 06.01.09 | 90 mm | 8 mm am 18.01.09 | 145 Std. | 15,6 m/s am 19.01.09 | 5 cm am 13.02.09 | 12 | 43 | 4 |
2007/2008 | 4,2 °C | 11,2 °C am 07.12.07 | -5,0 °C am 16.02.08 | 247 mm | 19 mm am 06.12.07 | 136 Std. | 22,8 m/s am 31.01.08 | 1 cm am 01.02.08 | 1 | 21 | 24 |
2006/2007 | 5,7 °C | 13,1 °C am 05.12.06 | -10,0 °C am 24.01.07 | 341 mm | 20 mm am 11.01.07 | 159 Std. | 20,6 m/s am 31.12.06 | 2 cm am 23.01.07 | 7 | 14 | 2 |
2005/2006 | 1,3 °C | 8,7 °C am 11.12.05 | -8,9 °C am 24.01.06 | 135 mm | 23 mm am 15.12.05 | 211 Std. | 14,3 m/s am 25.01.06 | 13 cm am 31.12.05 | 18 | 55 | 7 |
2004/2005 | 3,1 °C | 11,4 °C am 10.01.05 | -9,8 °C am 28.02.05 | 212 mm | 29 mm am 12.02.05 | 225 Std. | 26,4 m/s am 08.01.05 | 16 cm am 24.02.05 | 21 | 37 | 2 |
2003/2004 | 2,5 °C | 11,6 °C am 03.02.04 | -8,9 °C am 30.01.04 | 303 mm | 30 mm am 04.02.04 | - | 18,3 m/s am 21.12.03 | 10 cm am 29.01.04 | 21 | 46 | 7 |
2002/2003 | -0,2 °C | 9,2 °C am 24.02.03 | -16,6 °C am 04.01.03 | 107 mm | 15 mm am 27.12.02 | - | 16,1 m/s am 25.01.03 | - | 7 | 62 | 26 |
Vergleichswerte Schleswig-Holstein in Klammern (SH)
Niederschlagszeitraum 07-07 MEZ
# Winter 2019/2020/2021/2022/2023 Ersatzwindmessung in 6 m
Höhe
Aktualisiert: 02.03.2024