Herbst | Mittel Temperatur | Max Temperatur |
Min Temperatur |
Niederschlag | Max Niederschlag |
Sonne | Max Windböe |
Max Schneehöhe |
Tage mit Schneedecke |
Frosttag | Eistag | Sommertag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.1 °C (SH 11,5) | 28.8 °C am 11.09.23 | -13.3 °C am 30.11.23 | 429 mm (SH 315) | 32 mm am 13.11.23 | 329 Std. (SH 315) | 19,7 ms am 19.09.23 | 9 cm am 29.11.23 | 3 | 7 | 2 | 6 |
2022 | 10,9 °C (SH 11,2) | 24,6 °C am 04.09.22 | -4,6 °C am 20.11.22 | 228 mm (SH 182) | 24 mm am 08.09.22 | 356 Std. (SH 325) | 14.8 m/s am 17.11.22 | F am 22.11.22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 11,2 °C (SH 11,3) | 26,5 °C am 09.09.21 | -2,4 °C am 22.11.21 | 262 mm (SH >200) | 29 mm am 30.09.21 | 303 Std. (SH 280) | 15.2 m/s am 29.09.21 | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
2020 | 10,6 °C (SH 10,9) | 27,1 °C am 15.09.20 | -3,1 °C am 28.11.20 | 202 mm (SH 150) | 22 mm am 10.10.20 | 357 Std. (SH 345) | 17,9 m/s am 15.11.20 | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
2019 | 10,0 °C (SH 10,1) | 22,6 °C am 22.09.19 | -3,6 °C am 31.10.19 | 415 mm (SH 285) | 26 mm am 28.09.19 | 306 Std. (SH 270) | 15,2 m/s am 11.10.19 | - | 0 | 6 | 0 | 0 |
2018 | 10,6 °C (SH 10,6) | 27,9 °C am 18.09.18 | -2,9 °C am 28.10.18 | 187 mm (SH 115) | 32 mm am 06.09.18 | 371 Std. (SH 370) | 19,2 m/s am 21.09.18 | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
2017 | 10,7 °C (SH 10,6) | 22,1 °C am 05.09.17 | -2,1 °C am 29.11.17 | 455 mm (SH 330) | 45 mm am 14.09.17 | 303 Std. (SH 260) | 25,9 m/s am 04.05.17 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 9,8 °C | 29,6 °C am 13.09.16 | -8,0 °C am 09.11.16 | 179 mm | 15 mm am 04.09.16 | 387 Std. | 20,6 m/s am 20.11.16 | - | 0 | 15 | 0 | 6 |
2015 | 10,3 °C | 20,8 °C am 08.09.15 | -4,2 °C am 23.11.15 | 356 mm | 23 mm am 18.09.15 | 335 Std. | 21,4 m/s am 19.11.15 | 1 cm am 22.11.15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014 | 11,7 °C | 23,6 °C am 05.09.14 | -1,0 °C am 30.11.14 | 178 mm | 34 mm am 14.09.14 | 353 Std. | 15,6 m/s am 07.10.14 | - | 0 | 6 | 0 | 0 |
2013 | 10,1 °C | 27,7 °C am 06.09.13 | -5,5 °C am 26.11.13 | 387 mm | 24 mm am 28.10.13 | 354 Std. | 41,1 m/s am 27.10.13 | - | 0 | 7 | 0 | 2 |
2012 | 9,7 °C | 24,6 °C am 09.09.12 | -3,2 °C am 26.10.12 | 318 mm | 33 mm am 20.09.12 | 281 Std. | 22,4 m/s am 25.11.12 | F am 30.11.12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2011 | 10,3 °C | 25,3 °C am 03.09.11 | -2,4 °C am 13.11.11 | 226 mm | 32 mm am 06.09.11 | 369 Std. | 21,4 m/s am 06.10.11 | - | 0 | 7 | 0 | 2 |
2010 | 8,8 °C | 21,4 °C am 23.09.10 | -9,6 °C am 28.11.10 | 333 mm | 29 mm am 04.11.10 | 325 Std. | 17,0 m/s am 11.11.10 | 5 cm am 30.11.10 | 4 | 13 | 5 | 0 |
2009 | 10,3 °C | 25,1 °C am 01.09.09 | -1,6 °C am 14.10.09 | 301 mm | 22 mm am 04.09.09 | 306 Std. | 21,9 m/s am 18.11.09 | - | 0 | 4 | 0 | 2 |
2008 | 9,8 °C | 21,6 °C am 11.09.08 | -2,3 °C am 26.11.08 | 366 mm | 41 mm am 30.09.08 | 289 Std. | 16,1 m/s am 04.10.08 | Reste am 23.11.08 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2007 | 9,4 °C | 21.3 °C am 24.09.07 | -3,7 °C am 15.11.07 | 255 mm | 34 mm am 20.09.07 | 346 Std. | 13,9 m/s am 28.09.07 | Reste am 25.11.07 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2006 | 12,6 °C | 26,7 °C am 13.09.06 | -3,4 °C am 02.11.06 | 295 mm | 28 mm am 05.10.06 | 334 Std. | 19,2 m/s am 27.10.06 | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
2005 | 11,1 °C | 28,8 °C am 01.09.05 | -5,2 °C am 19.11.05 | 220 mm | 39 mm am 25.10.05 | 485 Std. | 16,1 m/s am 25.10.05 | - | 0 | 9 | 0 | 3 |
2004 | 10,2 °C | 25,5 °C am 05.09.04 | -3,5 °C am 24.11.04 | 296 mm | 26 mm am 23.10.04 | 307 Std. | 18,3 m/s am 21.10.04 | F am 20.11.04 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2003 | 8,7 °C | 27,1 °C am 22.09.03 | -6,3 °C am 27.10.03 | 246 mm | 37 mm am 06.10.03 | - | 15,6 m/s am 06.10.03 | - | - | 16 | 0 | 2 |
Vergleichswerte Schleswig-Holstein in Klammern (SH)
Niederschlagszeitraum 07-07 MEZ
Aktualisiert: 04.12.2023