Frühling | Mittel Temperatur | Max Temperatur |
Min Temperatur |
Niederschlag | Max Niederschlag |
Sonne | Max Windböe |
Max Schneehöhe |
Tage mit Schneedecke |
Frosttag | Eistag | Sommertag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10,3 °C (SH 10,3) | 25,2 °C am 13.05.24 | -2,2 °C am 17.03.24 | 235 mm (SH 220) | 14 mm am 31.05.24 | 526 Std. (SH 515) | 16,1 m/s am 10.03.24 | Flecken am 21.04.24 | 0 | 11 | 0 | 3 |
2023 | 7,8 °C (SH 8,2) | 23,6 °C am 22.05.23 | -6,8 °C am 08.03.23 | 157 mm (SH 149) | 18 mm am 24.04.23 | 567 Std. (SH 565) | 19,7 m/s am 13.03.23 | 2 cm am 08.03.23 | 5 | 21 | 0 | 0 |
2022 | 8,0 °C (SH 8,3) | 26,1 °C am 18.05.22 | -5,2 °C am 07.05.22 | 143 mm (SH 135) | 20 mm am 04.04.22 | 751 Std. (SH 685) | 21,4 m/s am 04.04.22 | 2 cm am 31.03.22 | 2 | 26 | 0 | 1 |
2021 | 6,9 °C (SH 7,1) | 23,2 °C am 10.05.21 | -6,7 °C am 08.03.21 | 192 mm (SH 190) | 23 mm am 11.03.21 | 488 Std. (SH 495) | 20,1 m/s am 11.03.21 | 2 cm am 11.04.21 | 1 | 26 | 0 | 0 |
2020 | 8,1 °C (SH 8,6) | 22,9 °C am 30.05.20 | -4,2 °C am 22.03.20 | 85 mm (SH 85) | 10 mm am 10.03.20 | 731 Std. (SH 695) | 18,3 m/s am 12.03.20 | - | 0 | 19 | 0 | 0 |
2019 | 8,6 °C (SH 8,8) | 23,4 °C am 20.05.19 | -4,7 °C am 10.04.19 | 207 mm (SH 175) | 27 mm am 16.03.19 | 559 Std. (SH 540) | 21,0 m/s am 04.03.19 | 1 cm am 13.04.19 | 1 | 12 | 0 | 0 |
2018 | 9,0 °C (SH 9,0) | 27,9 °C am 31.05.18 | -9,1 °C am 01.03.18 | 125 mm (SH 135) | 22 mm am 24.04.18 | 650 Std. (SH 625) | 25,5 m/s am 17.03.18 | 15 cm am 01.03.18 | 10 | 18 | 4 | 8 |
2017 | 8,6 °C | 28,2 °C am 27.05.17 | -3,2 °C am 19.04.17 | 172 mm | 20 mm am 19.03.17 | 564 Std. | 19,7 m/s am 04.05.17 | 3 cm am 25.04.17 | 1 | 11 | 0 | 1 |
2016 | 8,5 °C | 27,6 °C am 22.05.16 | -3,4 °C am 17.03.16 | 141 mm | 13 mm am 23.05.16 | 566 Std. | 19,2 m/s am 28.03.16 | 2 cm am 01.03.16 | 3 | 14 | 0 | 3 |
2015 | 7,9 °C | 23,6 °C am 05.05.15 | -2,6 °C am 22.03.15 | 186 mm | 14 mm am 29.03.15 | 587 Std. | 25,5 m/s am 31.03.15 | 1 cm am 03.03.15 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2014 | 9,4 °C | 25,3 °C am 22.05.14 | -2,7 °C am 25.03.14 | 167 mm | 20 mm am 10.05.14 | 585 Std. | 19,7 m/s am 05.12.13 | - | 0 | 11 | 0 | 1 |
2013 | 5,9 °C | 23,5 °C am 17.05.13 | -10,2 °C am 15.03.13 | 101 mm | 13 mm am 07.05.13 | 555 Std. | 19,7m/s am 07.03.13 | 6 cm am 21.03.13 | 20 | 40 | 8 | 0 |
2012 | 8,5 °C | 26,2 °C am 25.05.12 | -5,3 °C am 05.04.12 | 117 mm | 12 mm am 07.03.12 | 550 Std. | 19,2 m/s am 29.04.12 | - | 0 | 8 | 0 | 2 |
2011 | 9,0 °C | 27,4 °C am 09.05.11 | -5,4 °C am 07.03.11 | 99 mm | 10 mm am 17.05.11 | 674 Std. | 19,2 m/s am 12.04.11 | - | 0 | 13 | 1 | 2 |
2010 | 7,3 °C | 22,5 °C am 22.05.10 | -13,8 °C am 07.03.10 | 142 mm | 25 mm am 30.05.10 | 581 Std. | 13,4 m/s am 12.05.10 | 9 cm am 05.03.10 | 9 | 14 | 0 | 0 |
2009 | 9,4 °C | 24,1 °C am 31.05.09 | -2,6 °C am 20.03.09 | 142 mm | 12 mm am 23.03.09 | 662 Std. | 14,3 m/s am 17.04.09 | Reste am 25.03.09 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008 | 8,4 °C | 27,1 °C am 31.05.08 | -6,6 °C am 23.03.08 | 145 mm | 14 mm am 20.03.08 | 683 Std. | 16,5 m/s am 05.03.08 | 10 cm am 24.03.08 | 5 | 15 | 0 | 3 |
2007 | 10,0 °C | 26.3 °C am 26.04.07 | -2.4 °C am 04.04.07 | 185 mm | 31 mm am 16.05.07 | 660 Std. | 19,2 m/s am 18.03.07 | - | 0 | 4 | 0 | 3 |
2006 | 6.5 °C | 24.3 °C am 03.05.06 | -15.6 °C am 13.03.06 | 237 mm | 19 mm am 26.03.06 | 533 Std. | 17,4 m/s am 13.04.06 | 21 cm am 05.03.06 | 20 | 23 | 5 | 0 |
2005 | 7,8 °C | 30,6 °C am 28.05.05 | -15,8 °C am 04.03.05 | 243 mm | 28 mm am 03.05.05 | 669 Std. | 17,9 m/s am 07.04.05 | 17 cm am 01.03.05 | 11 | 17 | 3 | 2 |
2004 | 8,2 °C | 24,2 °C am 30.05.04 | -3,8 °C am 05.03.04 | 108 mm | 16 mm am 20.03.04 | - | 22,3 m/s am 20.03.04 | - | 0 | 17 | 0 | 0 |
2003 | 8,1 °C | 24,9 °C am 30.05.03 | -7,6 °C am 08.04.03 | 209 mm | 27 mm am 26.04.03 | - | 17,4 m/s am 03.05.03 | - | - | 26 | 0 | 0 |
Vergleichswerte Schleswig-Holstein in Klammern (SH)
Niederschlagszeitraum 07-07 MEZ
Aktualisiert: 02.06.2024