ersterSommertag | letzter Sommertag | Anzahl Sommertage | |
---|---|---|---|
2025 | |||
2024 | 13.06. ( 25.2°C ) | 08.09. ( 27.3 °C) | 22 |
2023 | 09.06. ( 27.2°C ) | 11.09. ( 28.8 °C) | 22 |
2022 | 18.05. ( 26.1°C ) | 26.08. ( 28.1 °C) | 22 |
2021 | 16.06. ( 26.1°C ) | 09.09. ( 26.5 °C) | 16 |
2020 | 03.06. ( 26.2°C) | 15.09. ( 27.1°C) | 21 |
2019 | 02.06. ( 27.7°C) | 31.08. ( 28.7°C) | 21 |
2018 | 19.04. ( 26.6°C) | 18.09. ( 27.9°C) | 40 |
2017 | 27.05. ( 28.2°C) | 15.08. ( 26.0°C) | 4 |
2016 | 07.05. ( 26.1°C) | 15.09. ( 25.2°C) | 25 |
2015 | 05.06. ( 27.9°C) | 22.08. ( 25.5°C) | 16 |
2014 | 22.05. ( 25.3°C) | 10.08. ( 25.4°C) | 27 |
2013 | 20.06. ( 25.3°C) | 06.09. ( 27.7°C) | 13 |
2012 | 22.05. ( 25.7°C) | 19.08. ( 31.2°C) | 10 |
2011 | 09.05. ( 27.4°C) | 01.10. ( 25.0°C) | 12 |
2010 | 27.06. ( 25.7°C) | 10.08. ( 25.1°C) | 17 |
2009 | 01.06. ( 25.9°C) | 08.09. ( 25.1°C) | 16 |
2008 | 10.05. ( 25.3°C) | 07.08. ( 26.1°C) | 21 |
2007 | 25.04. ( 25.2°C) | 10.08. ( 26.0°C) | 16 |
2006 | 11.06. ( 28.2°C) | 22.09. ( 25.8°C) | 35 |
2005 | 26.05. ( 27.4°C) | 06.09. ( 27.4°C) | 19 |
2004 | 17.07. ( 26.3°C) | 05.09. ( 25.5°C) | 15 |
2003 | 02.06. ( 26.6°C) | 22.09. ( 27.1°C) | 31 |
Sommertag : > 25 °C
Aktualisiert: 29.09.2024